W turnieju wzięli udział uczniowie klas 2, 3, 4, 5, 6 szkoły podstawowej, a także 2 i 3 klasy gimnazjalnej. W szranki stanęło 27 uczniów. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, po 15 minut na każdego zawodnika, w ilości 5 rund. Zawody sędziował, honorowy przyjaciel naszej szkoły, Pan Jerzy Potapski, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Rozgrywki trwały trzy godziny. Turniej wygrała Karina Świtała z II A, klasy gimnazjalnej.
Drugie miejsce zajął Rafał Mańczyk, a trzecie Mateusz Toruński – koledzy z tej samej klasy 6 D.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Bardzo dziękujemy Panu Mariuszowi Wojnowiczowi za wsparcie i pomoc przy organizacji Turnieju.
Ranking uczestników turnieju
| MIEJSCE | Imię i nazwisko | Klasa |
| Świtała Karina | II A Gimn. | |
| Mańczyk Rafał | 6 D | |
| Toruński Mateusz | 6 D | |
| Przybył Marcel | II C Gimn. | |
| Kałuziak Jakub | III B Gimn. | |
| Łysio Radosław | 6 D | |
| Wojnowicz Mateusz | 3 F | |
| Majczak Jakub | III B Gimn. | |
| Dulaj Piotr | II C Gimn. | |
| Szymański Wiktor | 6 A | |
| Pewniak Maciej | 5 E | |
| Płachta Konrad | 4 H | |
| Jocz Bartosz | 2 A | |
| Szymczak Dawid | 4 E | |
| Kicińska Hanna | 5 D | |
| Jezierski Adam | 5 E | |
| Mazur Kacper | 4 H | |
| Stelmasiak Adam | 2 A | |
| Ludwiczak Piotr | 4 C | |
| Smorawski Jakub | 4 C | |
| Szymankowski Sebastian | 4 H | |
| Libner Adrian | 5 D | |
| Kardacki Stanisław | 4 H | |
| Raj Gracjan | 4 H | |
| Podsiadła Oliwia | 4 H | |
| Sołtysiak Bartek | 4 B | |
| Pogorzelec Adrian | 6 E |



